| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 50.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| TESTE | 2 | 50.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
RAYLANNE FREIRE SOUZA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De São João Batista
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/04/2026 04:32:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?