Nome: GISLAYNNE FERREIRA MADEIRA
CPF: ***.608.815-**
Matrícula: 0000000021
Data admissão: 01/01/2025
Setor: 032026
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.623,79 | 1.623,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?